PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
EOCR-IFM420和EOCR-FE420智能保护器相同之处说明
2024-08-28保定电竞娱乐一条龙 / products
韩国施耐德EOCR 电子式 电动机保护器内置MCU(微型控制单元) 实时处理/高精度过电流保护范围0.5~
联系电话:021-62308119
韩国施耐德EOCR 电子式 电动机保护器
韩国施耐德EOCR 电子式 电动机保护器
施耐德 原韩国三和 电子式 电动机保护器
保护项目 | EOCR动作(跳闸)时间 | |
EOCR-FTZ | EOCR-FTZ | |
过电流 | O-TIME | O-TIME |
欠电流 | 0.5~30秒 | 0.5~30秒 |
缺相 | 3秒 | 3秒 |
相不平衡 | 8秒 | 8秒 |
逆相 | 0.1~0.3秒 | 0.1~0.3秒 |
堵转 | D-TIME | D-TIME |
★技术参数
型 号 | EOCR-FTZ | EOCR-FTZ | |
报警设定 | 50~100%/OFF | 50~100%/OFF | |
启动延迟时间设定(D-TIME) | 1~200秒 | 1~200秒 | |
跳闸延迟 时间设定 | 反时限INV | 1~30秒 | 1~30秒 |
定时限DEF | 0.2~30秒 | 0.2~30秒 | |
控制电压 | 110VAC±15%,220VAC±15% | 110VAC±15%,220VAC±15% | |
继电器 输出 | OL过电流 | 2-SPST | 2-SPST |
AL预警/接地 | 继电器“AL”接点 | 继电器“AL”接点 | |
负载 | 3A/250VAC 电阻性 | 3A/250VAC 电阻性 | |
时间-电流特性 | 反时限/“TC”模式 | 反时限 | 反时限 |
定时限/“TC”模式 | 定时限 | 定时限 | |
跳闸原因显示 | LED显示(SSD+LED) | LED显示(SSD+LED) | |
电流信号 | 3-CT | 3-CT | |
安装 | 35mm导轨安装 | 35mm导轨安装 |
施耐德 原韩国三和 电子式 电动机保护器
保护项目 | EOCR动作(跳闸)时间 | |
EOCR-3DE | EOCR-FTZ | |
过电流 | O-TIME | O-TIME |
欠电流 | 0.5~30秒 | 0.5~30秒 |
缺相 | 3秒 | 3秒 |
相不平衡 | 8秒 | 8秒 |
逆相 | 0.1~0.3秒 | 0.1~0.3秒 |
堵转 | D-TIME | D-TIME |
施耐德 原韩国三和 电子式 电动机保护器
施耐德 原韩国三和 电子式 电动机保护器
Copyright © 2025浩方电竞平台下载2025最新 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备16050160号-10
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml